Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 97-62 | 6.35 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 40-26 | 6.35 | |
| 1.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 42-22 | 16.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 27 de Abril, 2026
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 14,160
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Dexter Kelley
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Keaschall bateó un doble al jardín derecho, Bell anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Jeffers bateó sencillo al jardín derecho, Larnach anotó, Bell a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Clemens bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Bell anotó y Jeffers anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Buxton bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), Gray anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | Garver bateó sencillo al jardín izquierdo, Arozarena anotó, Crawford a tercera. | 1 | 7 | ||
| 5° | Young bateó un elevado de sacrificio a tercera, Crawford anotó, Garver a segunda. | 2 | 7 | ||
| 6° | Larnach se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Gray anotó, Lee a tercera. | 2 | 8 | ||
| 8° | Raleigh bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies), Refsnyder anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | Jeffers bateó sencillo al jardín central, Lee anotó, Outman a tercera. | 4 | 9 | ||
| 8° | Clemens bateó sencillo al jardín central, Outman anotó y Jeffers anotó. | 4 | 11 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

