Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 91-60 | 2.84 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-12 | 0.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 5.02 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 26-17 | 2.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 29 de Abril, 2026
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 17,823
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sullivan bateó un doble al jardín derecho, Castro anotó, Doyle anotó y Goodman anotó, Sullivan a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Castro bateó un doble al jardín central, Doyle anotó, Rumfield a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Goodman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies). | 5 | 0 | ||
| 7° | Goodman bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies), Rumfield anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | Karros bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castro anotó, Sullivan a tercera. | 8 | 0 | ||
| 9° | Tovar bateó sencillo al jardín derecho, Goodman anotó y Sullivan anotó, Karros a segunda. | 10 | 0 | ||
| 9° | Moniak bateó un doble por regla, Karros anotó, Tovar a tercera. | 11 | 0 | ||
| 9° | Beck falló con rodado al campocorto, Tovar anotó, Moniak a tercera. | 12 | 0 | ||
| 9° | Doyle bateó sencillo al jardín izquierdo, Moniak anotó. | 13 | 0 | ||
| 9° | Benson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies), Stephenson anotó. | 13 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

