New York Yankees en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 85-51 | 3.55 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.03 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-9 | 4.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 2.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 4.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
2:40 PM, 25 de Mayo, 2026
Kansas City, Missouri
Asistencia: 26,162
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | NYY | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bellinger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Caballero bateó sencillo al jardín central, Volpe anotó, Escarra a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Massey bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Perez anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Perez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies). | 2 | 2 | ||
| 8° | Witt Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (432 pies). | 2 | 3 | ||
| 9° | Volpe bateó sencillo al jardín izquierdo, Schuemann anotó y Chisholm Jr. anotó, Volpe casado en segunda. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 4 | P1 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

