St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 101-70 | 4.21 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-19 | 4.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 8.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 9 de Junio, 2026
Queens, Nueva York
Asistencia: 35,175
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Wetherholt bateó sencillo al jardín central, Gorman anotó y Church anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Walker bateó un doble al jardín izquierdo, Wetherholt anotó, Herrera a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Nootbaar falló con rodado a segunda, Herrera anotó, Walker a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Burleson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (378 pies), Herrera anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Burleson bateó un doble al jardín derecho, Herrera anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

