Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 99-61 | 5.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21-11 | 6.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 1.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 23 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Defensa Mets
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kelly se embasó por base por bolas, Suzuki anotó, Shaw a segunda, Happ a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Happ anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Crow-Armstrong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies), Shaw anotó y Kelly anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Alvarez bateó sencillo al jardín central, Baty anotó y Semien anotó, Melendez a tercera. | 5 | 2 | ||
| 4° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies), Kelly anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 7 | 3 | ||
| 8° | Kelly bateó un doble al jardín izquierdo, Hoerner anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | Swanson bateó un doble al jardín izquierdo, Kelly anotó. | 9 | 3 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 15 días | 25 Jun. |
| SP | Día a día | 26 Jun. |
| SP | Día a día | 28 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 7 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 7 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 23 Jun. |
| LF | Día a día | 24 Jun. |
| SS | Lista de 10 días | 24 Jun. |
| RP | Día a día | 24 Jun. |
| CF | Lista de 10 días | 25 Jun. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CHC lideran 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5.5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 6 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8.5 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8.5 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |

