Seattle Mariners en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 1 | 2 | 5 | 91-65 | 3.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 2.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-12 | 5.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:40 PM, 23 de Junio, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 16,015
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | SEA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ozuna bateó sencillo al jardín central, Rodríguez anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Gonzales se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Lowe anotó por error de tiro del tercera base Crawford, Reynolds llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | ||
| 4° | Raleigh bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Young bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies), Raley anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

