Detroit Tigers en Chicago Cubs
Bolas
Strikes
Outs
.375
.286
.133
.205
.237
.222
.234
.396
.375
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
3
Bola
Four-seam FB92 MPH
2
Bola
Splitter82 MPH
1
Strike cantado
Slider81 MPH
Anotaciones
Entrada | DET | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kelly bateó sencillo al jardín derecho, Crow-Armstrong anotó y Suzuki anotó, Bregman a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Busch bateó sencillo al jardín derecho, Bregman anotó, Kelly a segunda. | 0 | 3 | ||
| 1° | Happ se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Kelly anotó, Hoerner a segunda, Busch a tercera. | 0 | 4 | ||
| 1° | Crow-Armstrong se embasó por base por bolas, Busch anotó, Happ a segunda, Hoerner a tercera. | 0 | 5 | ||
| 1° | Suzuki se embasó por base por bolas, Hoerner anotó, Crow-Armstrong a segunda, Happ a tercera. | 0 | 6 | ||
| 3° | Crow-Armstrong bateó sencillo al jardín derecho, Swanson anotó, Crow-Armstrong a segunda. | 0 | 7 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Día a día | 22 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 23 Jul. |
| SP | Día a día | 24 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 27 Jul. |
| CF | Lista de 60 días | 30 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 22 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 22 Jul. |
| RF | Lista de 10 días | 1 Ago. |
| RP | Lista de 15 días | 1 Ago. |
| RP | Lista de 15 días | 1 Ago. |
Sin información disponible

