St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
Predictor de Duelos
37.0
%
63.0
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 26 de Septiembre, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 24 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 30 Abr. |
| LF | Lista de 60 días | 26 May. |
| SP | Día a día | 29 May. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 26 Abr. |
| CF | Lista de 10 días | 1 May. |
| RP | Lista de 15 días | 3 May. |
| SP | Lista de 15 días | 8 May. |
| 1B | Lista de 10 días | 12 May. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 5/4
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

