GordonGraceffo
- St. Louis Cardinals
- #44
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 99 kg
- FDN17/3/2000 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enWayne, NJ
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cardinals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| vs. KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOCAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Mayo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 10 | 10 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 44 | 26 | 18 | 7 | 37 | 37 |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 74.1 | 69 | 44 | 39 | 5 | 25 | 56 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |