St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
12:10 PM, 8 de Marzo, 2026
Jupiter, Florida
Asistencia: 5,923
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pagés bateó un doble al jardín central, Fermín anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Conine bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (357 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Pena bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Peete anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Pauley anotó por error, D. Johnson llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Harris. | 2 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P4 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |

