AlekManoah
- Toronto Blue Jays
- #6
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.98 m, 129 kg
- FDN9/1/1998 (25)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHomestead, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Blue Jays
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 |
Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 30.0 | 27 | 18 | 14 | 3 | 17 | 23 |
Mayo | 5 | 5 | 0 | 0 | 22.1 | 27 | 20 | 16 | 4 | 18 | 18 |
Pitcheo 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 53.2 | 58 | 37 | 33 | 9 | 38 | 46 |
34 | 34 | 0 | 0 | 162.1 | 177 | 113 | 101 | 28 | 116 | 141 |
62 | 62 | 0 | 0 | 362.0 | 279 | 136 | 122 | 37 | 129 | 353 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 38 | 16 | .704 | - | P1 |
Baltimore | 33 | 19 | .635 | 4 | P2 |
NY Yankees | 31 | 23 | .574 | 7 | G1 |
Boston | 28 | 24 | .538 | 9 | G2 |
Toronto | 27 | 26 | .509 | 10.5 | P1 |