LandenRoupp
- San Francisco Giants
- #65
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 99 kg
- FDN10/9/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enRocky Mount, NC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Giants
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Visitante | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 17 |
| Abr. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 13 | 8 | 6 | 0 | 5 | 17 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 15 | 8 | 6 | 0 | 7 | 24 |
| 29 | 29 | 0 | 0 | 163.1 | 110 | 59 | 44 | 0 | 52 | 177 |
| 49 | 30 | 0 | 0 | 179.2 | 171 | 84 | 71 | 13 | 78 | 173 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |