Masters Tournament
11 - 14 de abril, 2013CBS/ESPNAugusta National Golf Club - Augusta, GA
Par72Yardas7445
Bolsa$8,000,000Defensor del títuloBubba Watson
Completa
| Resultados de los playoffs | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Hoyo 18 | Hoyo 10 | TOT |
Adam Scott | 4 | 3 | 7 |
Ángel Cabrera | 4 | 4 | 8 |
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Scott | -9 | 69 | 72 | 69 | 69 | 279 | $1,440,000 | 600 | |
| 2 | Ángel Cabrera | -9 | 71 | 69 | 69 | 70 | 279 | $864,000 | 330 | |
| 3 | Jason Day | -7 | 70 | 68 | 73 | 70 | 281 | $544,000 | 210 | |
| T4 | Tiger Woods | -5 | 70 | 73 | 70 | 70 | 283 | $352,000 | 135 | |
| T4 | Marc Leishman | -5 | 66 | 73 | 72 | 72 | 283 | $352,000 | 135 | |
| T6 | Thorbjørn Olesen | -4 | 78 | 70 | 68 | 68 | 284 | $278,000 | 0 | |
| T6 | Brandt Snedeker | -4 | 70 | 70 | 69 | 75 | 284 | $278,000 | 105 | |
| T8 | Sergio García | -3 | 66 | 76 | 73 | 70 | 285 | $232,000 | 88 | |
| T8 | Lee Westwood | -3 | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 | $232,000 | 88 | |
| T8 | Matt Kuchar | -3 | 68 | 75 | 69 | 73 | 285 | $232,000 | 88 | |
| T11 | John Huh | -2 | 70 | 77 | 71 | 68 | 286 | $192,000 | 74 | |
| T11 | Tim Clark | -2 | 70 | 76 | 67 | 73 | 286 | $192,000 | 74 | |
| T13 | David Toms | -1 | 70 | 74 | 76 | 67 | 287 | $145,600 | 61 | |
| T13 | Ernie Els | -1 | 71 | 74 | 73 | 69 | 287 | $145,600 | 61 | |
| T13 | Dustin Johnson | -1 | 67 | 76 | 74 | 70 | 287 | $145,600 | 61 | |
| T13 | Fred Couples | -1 | 68 | 71 | 77 | 71 | 287 | $145,600 | 61 | |
| T13 | Nick Watney | -1 | 78 | 69 | 68 | 72 | 287 | $145,600 | 61 | |
| T18 | Branden Grace | E | 78 | 70 | 71 | 69 | 288 | $116,000 | 0 | |
| T18 | Henrik Stenson | E | 75 | 71 | 73 | 69 | 288 | $116,000 | 54 | |
| T20 | Bill Haas | +1 | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 | $89,920 | 49 | |
| T20 | Jason Dufner | +1 | 72 | 69 | 75 | 73 | 289 | $89,920 | 49 | |
| T20 | Bo Van Pelt | +1 | 71 | 74 | 70 | 74 | 289 | $89,920 | 49 | |
| T20 | Gonzalo Fernandez-Castaño | +1 | 68 | 74 | 73 | 74 | 289 | $89,920 | 0 | |
| T20 | Steve Stricker | +1 | 73 | 70 | 71 | 75 | 289 | $89,920 | 49 | |
| T25 | Michael Thompson | +2 | 73 | 71 | 79 | 67 | 290 | $56,040 | 41 | |
| T25 | Rory McIlroy | +2 | 72 | 70 | 79 | 69 | 290 | $56,040 | 41 | |
| T25 | Richard Sterne | +2 | 73 | 72 | 75 | 70 | 290 | $56,040 | 0 | |
| T25 | Stewart Cink | +2 | 75 | 71 | 73 | 71 | 290 | $56,040 | 41 | |
| T25 | Luke Donald | +2 | 71 | 72 | 75 | 72 | 290 | $56,040 | 41 | |
| T25 | Freddie Jacobson | +2 | 72 | 73 | 72 | 73 | 290 | $56,040 | 41 | |
| T25 | Charl Schwartzel | +2 | 71 | 71 | 75 | 73 | 290 | $56,040 | 41 | |
| T25 | Justin Rose | +2 | 70 | 71 | 75 | 74 | 290 | $56,040 | 41 | |
| T25 | Bernhard Langer | +2 | 71 | 71 | 72 | 76 | 290 | $56,040 | 41 | |
| T25 | Jim Furyk | +2 | 69 | 71 | 74 | 76 | 290 | $56,040 | 41 | |
| T35 | Martin Kaymer | +3 | 72 | 75 | 74 | 70 | 291 | $41,200 | 35 | |
| T35 | John Senden | +3 | 72 | 70 | 75 | 74 | 291 | $41,200 | 35 | |
| T35 | Zach Johnson | +3 | 69 | 76 | 71 | 75 | 291 | $41,200 | 35 | |
| T38 | Ryo Ishikawa | +4 | 71 | 77 | 76 | 68 | 292 | $32,000 | 29 | |
| T38 | Ryan Moore | +4 | 71 | 72 | 81 | 68 | 292 | $32,000 | 29 | |
| T38 | Paul Lawrie | +4 | 76 | 70 | 75 | 71 | 292 | $32,000 | 0 | |
| T38 | Brian Gay | +4 | 72 | 74 | 74 | 72 | 292 | $32,000 | 29 | |
| T38 | Vijay Singh | +4 | 72 | 74 | 74 | 72 | 292 | $32,000 | 29 | |
| T38 | D.A. Points | +4 | 72 | 75 | 72 | 73 | 292 | $32,000 | 29 | |
| T38 | Robert Garrigus | +4 | 76 | 71 | 72 | 73 | 292 | $32,000 | 29 | |
| T38 | Rickie Fowler | +4 | 68 | 76 | 70 | 78 | 292 | $32,000 | 29 | |
| T46 | Thomas Bjørn | +5 | 73 | 73 | 76 | 71 | 293 | $23,307 | 0 | |
| T46 | David Lynn | +5 | 68 | 73 | 80 | 72 | 293 | $23,307 | 24 | |
| T46 | K.J. Choi | +5 | 70 | 71 | 77 | 75 | 293 | $23,307 | 24 | |
| 49 | Lucas Glover | +6 | 74 | 74 | 73 | 73 | 294 | $20,800 | 22 | |
| T50 | Peter Hanson | +7 | 72 | 75 | 76 | 72 | 295 | $19,480 | 19 | |
| T50 | Trevor Immelman | +7 | 68 | 75 | 78 | 74 | 295 | $19,480 | 19 | |
| T50 | José María Olazábal | +7 | 74 | 72 | 74 | 75 | 295 | $19,480 | 19 | |
| T50 | Bubba Watson | +7 | 75 | 73 | 70 | 77 | 295 | $19,480 | 19 | |
| T54 | Keegan Bradley | +9 | 73 | 73 | 82 | 69 | 297 | $18,320 | 15 | |
| T54 | Sandy Lyle | +9 | 73 | 72 | 81 | 71 | 297 | $18,320 | 15 | |
| T54 | Phil Mickelson | +9 | 71 | 76 | 77 | 73 | 297 | $18,320 | 15 | |
| T54 | Scott Piercy | +9 | 75 | 69 | 78 | 75 | 297 | $18,320 | 15 | |
| 58 | Guan Tianlang | +12 | 73 | 75 | 77 | 75 | 300 | -- | 0 | |
| 59 | Kevin Na | +13 | 70 | 76 | 74 | 81 | 301 | $17,920 | 12 | |
| 60 | John Peterson | +14 | 71 | 77 | 74 | 80 | 302 | $17,760 | 0 | |
| 61 | Carl Pettersson | +16 | 76 | 70 | 77 | 81 | 304 | $17,600 | 10 | |
| - | Martin Laird | Eliminado | 76 | 73 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Ted Potter Jr. | Eliminado | 76 | 73 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Matteo Manassero | Eliminado | 75 | 74 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | George Coetzee | Eliminado | 75 | 74 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Jamie Donaldson | Eliminado | 74 | 75 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Graeme McDowell | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Larry Mize | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Webb Simpson | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Y.E. Yang | Eliminado | 72 | 77 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Louis Oosthuizen | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Ben Curtis | Eliminado | 76 | 75 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Ian Poulter | Eliminado | 76 | 75 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Mark O'Meara | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Nicolas Colsaerts | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | John Merrick | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Mike Weir | Eliminado | 72 | 79 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Thaworn Wiratchant | Eliminado | 79 | 73 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Michael Weaver | Eliminado | 78 | 74 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | T.J. Vogel | Eliminado | 77 | 75 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Padraig Harrington | Eliminado | 78 | 75 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Kevin Streelman | Eliminado | 76 | 77 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Russell Henley | Eliminado | 72 | 81 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Nathan Smith | Eliminado | 77 | 78 | -- | -- | 155 | -- | 0 | |
| - | Francesco Molinari | Eliminado | 74 | 81 | -- | -- | 155 | -- | 0 | |
| - | Tom Watson | Eliminado | 79 | 78 | -- | -- | 157 | -- | 0 | |
| - | Steven Fox | Eliminado | 76 | 81 | -- | -- | 157 | -- | 0 | |
| - | Ian Woosnam | Eliminado | 80 | 78 | -- | -- | 158 | -- | 0 | |
| - | Craig Stadler | Eliminado | 79 | 79 | -- | -- | 158 | -- | 0 | |
| - | Hunter Mahan | Eliminado | 76 | 82 | -- | -- | 158 | -- | 0 | |
| - | Alan Dunbar | Eliminado | 83 | 77 | -- | -- | 160 | -- | 0 | |
| - | Ben Crenshaw | Eliminado | 80 | 84 | -- | -- | 164 | -- | 0 | |
| - | Hiroyuki Fujita | Eliminado | 79 | 85 | -- | -- | 164 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo
Adam Scott
Ángel Cabrera

















