Meijer LPGA Classic for Simply Give
18 - 21 de junio, 2026Golf ChannelBlythefield Country Club - Belmont, MI
Par72Yardas6611
Bolsa$3,250,000Defensor del títuloCarlota Ciganda
Round 3 - In Progress
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jing Yan | -10 | - | 12:55 PM | 68 | 66 | -- | -- | 134 |
| T2 | 10 | Lottie Woad | -9 | - | 12:55 PM | 69 | 66 | -- | -- | 135 |
| T2 | - | Cassie Porter | -9 | - | 12:45 PM | 67 | 68 | -- | -- | 135 |
| T4 | - | Minji Kang | -8 | - | 12:45 PM | 68 | 68 | -- | -- | 136 |
| T4 | 3 | Yan Liu | -8 | - | 12:35 PM | 66 | 70 | -- | -- | 136 |
| T6 | 35 | Rio Takeda | -7 | - | 12:35 PM | 71 | 66 | -- | -- | 137 |
| T6 | 19 | Ana Belac | -7 | - | 12:15 PM | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
| T6 | 19 | Jenny Bae | -7 | - | 12:25 PM | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
| T6 | 19 | Mary Liu | -7 | - | 12:25 PM | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
| T10 | 2 | Minami Katsu | -6 | - | 11:55 AM | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
| T10 | 2 | Carolina Melgrati | -6 | - | 12:05 PM | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
| T10 | 2 | Wei-Ling Hsu | -6 | - | 12:05 PM | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
| T10 | 2 | Aditi Ashok | -6 | - | 12:15 PM | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
| T10 | 6 | Jennifer Kupcho | -6 | - | 11:45 AM | 68 | 70 | -- | -- | 138 |
| T10 | 6 | Benedetta Moresco | -6 | - | 11:55 AM | 68 | 70 | -- | -- | 138 |
| T16 | 33 | Hannah Green | -5 | -3 | 9 | 70 | 72 | -- | -- | 142 |
| T16 | 33 | Nanna Koerstz Madsen | -5 | -3 | 9 | 70 | 72 | -- | -- | 142 |
| T16 | 74 | Brooke Henderson | -5 | - | 11:45 AM | 73 | 66 | -- | -- | 139 |
| T16 | 45 | Yahui Zhang | -5 | - | 11:35 AM | 72 | 67 | -- | -- | 139 |
| T16 | 45 | Somi Lee | -5 | - | 11:35 AM | 72 | 67 | -- | -- | 139 |
| T16 | 25 | Esther Henseleit | -5 | - | 11:25 AM | 71 | 68 | -- | -- | 139 |
| T16 | 9 | Allisen Corpuz | -5 | - | 11:25 AM | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
| T16 | 12 | Daniela Darquea | -5 | - | 11:15 AM | 68 | 71 | -- | -- | 139 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
¡Dominante! Tatsuro Taira finaliza a Park con una sumisión impecable y le quita el invicto













