The Genesis Invitational
13 - 16 de febrero, 2020Riviera Country Club - Pacific Palisades, CA
Par71Yardas7322
Bolsa$9,300,000Defensor del títuloJ.B. Holmes
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Scott | -11 | 72 | 64 | 67 | 70 | 273 | $1,674,000 | 500 | |
| T2 | Scott Brown | -9 | 71 | 68 | 68 | 68 | 275 | $703,700 | 208 | |
| T2 | Sung Kang | -9 | 69 | 67 | 70 | 69 | 275 | $703,700 | 208 | |
| T2 | Matt Kuchar | -9 | 64 | 69 | 70 | 72 | 275 | $703,700 | 208 | |
| T5 | Hideki Matsuyama | -8 | 71 | 72 | 64 | 69 | 276 | $318,990 | 93 | |
| T5 | Bryson DeChambeau | -8 | 68 | 70 | 69 | 69 | 276 | $318,990 | 93 | |
| T5 | Max Homa | -8 | 72 | 69 | 65 | 70 | 276 | $318,990 | 93 | |
| T5 | Joel Dahmen | -8 | 68 | 71 | 66 | 71 | 276 | $318,990 | 93 | |
| T5 | Rory McIlroy | -8 | 68 | 67 | 68 | 73 | 276 | $318,990 | 93 | |
| T10 | Chez Reavie | -7 | 69 | 68 | 71 | 69 | 277 | $234,825 | 70 | |
| T10 | Talor Gooch | -7 | 70 | 72 | 64 | 71 | 277 | $234,825 | 70 | |
| T10 | Dustin Johnson | -7 | 72 | 66 | 67 | 72 | 277 | $234,825 | 70 | |
| T13 | Vaughn Taylor | -6 | 69 | 67 | 74 | 68 | 278 | $176,700 | 56 | |
| T13 | K.H. Lee | -6 | 67 | 73 | 69 | 69 | 278 | $176,700 | 56 | |
| T13 | James Hahn | -6 | 68 | 70 | 70 | 70 | 278 | $176,700 | 56 | |
| T13 | Harold Varner III | -6 | 67 | 68 | 69 | 74 | 278 | $176,700 | 56 | |
| T17 | Patrick Cantlay | -5 | 68 | 72 | 71 | 68 | 279 | $127,875 | 46 | |
| T17 | Scott Piercy | -5 | 70 | 69 | 70 | 70 | 279 | $127,875 | 46 | |
| T17 | Rafa Cabrera Bello | -5 | 68 | 69 | 72 | 70 | 279 | $127,875 | 46 | |
| T17 | Jon Rahm | -5 | 70 | 68 | 69 | 72 | 279 | $127,875 | 46 | |
| T17 | Wyndham Clark | -5 | 67 | 68 | 72 | 72 | 279 | $127,875 | 46 | |
| T17 | Russell Henley | -5 | 67 | 69 | 68 | 75 | 279 | $127,875 | 46 | |
| T23 | Xander Schauffele | -4 | 72 | 70 | 69 | 69 | 280 | $89,745 | 37 | |
| T23 | Sam Burns | -4 | 73 | 68 | 69 | 70 | 280 | $89,745 | 37 | |
| T23 | Brian Stuard | -4 | 72 | 68 | 69 | 71 | 280 | $89,745 | 37 | |
| T26 | Adam Hadwin | -3 | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 | $70,680 | 32 | |
| T26 | Carlos Ortiz | -3 | 68 | 70 | 71 | 72 | 281 | $70,680 | 32 | |
| T26 | Collin Morikawa | -3 | 73 | 67 | 68 | 73 | 281 | $70,680 | 32 | |
| T26 | Sebastián Muñoz | -3 | 69 | 69 | 70 | 73 | 281 | $70,680 | 32 | |
| T30 | Patrick Rodgers | -2 | 71 | 71 | 70 | 70 | 282 | $55,734 | 24 | |
| T30 | Scottie Scheffler | -2 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | $55,734 | 24 | |
| T30 | Ryan Moore | -2 | 71 | 71 | 69 | 71 | 282 | $55,734 | 24 | |
| T30 | J.T. Poston | -2 | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 | $55,734 | 24 | |
| T30 | Cameron Tringale | -2 | 74 | 69 | 67 | 72 | 282 | $55,734 | 24 | |
| T30 | Matt Fitzpatrick | -2 | 71 | 70 | 68 | 73 | 282 | $55,734 | 24 | |
| T30 | Luke List | -2 | 71 | 68 | 68 | 75 | 282 | $55,734 | 24 | |
| T37 | Denny McCarthy | -1 | 69 | 72 | 70 | 72 | 283 | $41,385 | 17 | |
| T37 | Sergio García | -1 | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 | $41,385 | 17 | |
| T37 | Lanto Griffin | -1 | 71 | 70 | 69 | 73 | 283 | $41,385 | 17 | |
| T37 | Andrew Landry | -1 | 68 | 72 | 70 | 73 | 283 | $41,385 | 17 | |
| T37 | Si Woo Kim | -1 | 69 | 69 | 72 | 73 | 283 | $41,385 | 17 | |
| T37 | Paul Casey | -1 | 69 | 69 | 70 | 75 | 283 | $41,385 | 17 | |
| T43 | Abraham Ancer | E | 76 | 67 | 70 | 71 | 284 | $32,085 | 12 | |
| T43 | Martin Laird | E | 71 | 71 | 70 | 72 | 284 | $32,085 | 12 | |
| T43 | Marc Leishman | E | 70 | 72 | 68 | 74 | 284 | $32,085 | 12 | |
| T43 | Brooks Koepka | E | 69 | 73 | 68 | 74 | 284 | $32,085 | 12 | |
| T47 | Brian Harman | +1 | 70 | 69 | 74 | 72 | 285 | $25,482 | 9 | |
| T47 | Pat Perez | +1 | 73 | 70 | 69 | 73 | 285 | $25,482 | 9 | |
| T47 | Martin Trainer | +1 | 72 | 71 | 68 | 74 | 285 | $25,482 | 9 | |
| T47 | Adam Schenk | +1 | 67 | 73 | 71 | 74 | 285 | $25,482 | 9 | |
| T51 | Tony Finau | +2 | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | $22,487 | 7 | |
| T51 | J.B. Holmes | +2 | 69 | 69 | 76 | 72 | 286 | $22,487 | 7 | |
| T51 | Bud Cauley | +2 | 74 | 69 | 70 | 73 | 286 | $22,487 | 7 | |
| T51 | Patrick Reed | +2 | 68 | 73 | 71 | 74 | 286 | $22,487 | 7 | |
| T51 | Joseph Bramlett | +2 | 74 | 69 | 68 | 75 | 286 | $22,487 | 7 | |
| T56 | Steve Stricker | +3 | 72 | 71 | 71 | 73 | 287 | $21,483 | 6 | |
| T56 | Brendon Todd | +3 | 73 | 70 | 71 | 73 | 287 | $21,483 | 6 | |
| T56 | Justin Rose | +3 | 69 | 69 | 74 | 75 | 287 | $21,483 | 6 | |
| T59 | Charles Howell III | +4 | 77 | 66 | 75 | 70 | 288 | $20,832 | 5 | |
| T59 | Rory Sabbatini | +4 | 72 | 68 | 74 | 74 | 288 | $20,832 | 5 | |
| T59 | Alex Noren | +4 | 71 | 70 | 72 | 75 | 288 | $20,832 | 5 | |
| T59 | Jordan Spieth | +4 | 72 | 70 | 70 | 76 | 288 | $20,832 | 5 | |
| 63 | J.J. Spaun | +6 | 73 | 69 | 73 | 75 | 290 | $20,367 | 4 | |
| T64 | Tyler Duncan | +8 | 73 | 69 | 79 | 71 | 292 | $19,995 | 4 | |
| T64 | Jason Dufner | +8 | 75 | 68 | 76 | 73 | 292 | $19,995 | 4 | |
| T64 | Kyle Stanley | +8 | 71 | 70 | 78 | 73 | 292 | $19,995 | 4 | |
| 67 | Ryan Palmer | +10 | 71 | 70 | 81 | 72 | 294 | $19,623 | 4 | |
| 68 | Tiger Woods | +11 | 69 | 73 | 76 | 77 | 295 | $19,437 | 3 | |
| - | Jhonattan Vegas | Eliminado | 75 | 69 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Sungjae Im | Eliminado | 69 | 75 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Bubba Watson | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Jason Day | Eliminado | 68 | 76 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Russell Knox | Eliminado | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Dylan Frittelli | Eliminado | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Sepp Straka | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Danny Willett | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Adam Long | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Jim Furyk | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Joaquín Niemann | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Nick Taylor | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Ryan Armour | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Troy Merritt | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Aaron Baddeley | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Charley Hoffman | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Scott Stallings | Eliminado | 69 | 75 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Jason Kokrak | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Chris Stroud | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Emiliano Grillo | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Kevin Chappell | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Corey Conners | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Kevin Tway | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Danny Lee | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Erik van Rooyen | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Nick Watney | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Michael Thompson | Eliminado | 69 | 76 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Justin Thomas | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Bronson Burgoon | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Jim Herman | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Phil Mickelson | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Cameron Smith | Eliminado | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Brian Gay | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Branden Grace | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Jimmy Walker | Eliminado | 75 | 71 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Peter Malnati | Eliminado | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Kiradech Aphibarnrat | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Kevin Na | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Nate Lashley | Eliminado | 76 | 71 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Matthew Wolff | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | C.T. Pan | Eliminado | 72 | 75 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Sam Ryder | Eliminado | 76 | 72 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Aaron Wise | Eliminado | 73 | 75 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Keegan Bradley | Eliminado | 75 | 73 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Cameron Champ | Eliminado | 75 | 73 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Matt Every | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Andrew Putnam | Eliminado | 72 | 77 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Matt Jones | Eliminado | 79 | 70 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Roger Sloan | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Francesco Molinari | Eliminado | 75 | 75 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Sean Yu | Eliminado | 78 | 73 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Kyongjun Moon | Eliminado | 80 | 72 | -- | -- | 152 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo






















