World Golf Championships-Bridgestone Invitational
31 jul. - 3 de agosto, 2008Firestone CC (South Course) - Akron, OH
Bolsa$8,000,000Defensor del títuloTiger Woods
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Singh | -10 | 67 | 66 | 69 | 68 | 270 | $1,350,000 | 4725 | |
| T2 | Stuart Appleby | -9 | 70 | 66 | 67 | 68 | 271 | $635,000 | 2310 | |
| T2 | Lee Westwood | -9 | 70 | 65 | 67 | 69 | 271 | $635,000 | 2310 | |
| T4 | Retief Goosen | -8 | 66 | 71 | 68 | 67 | 272 | $310,000 | 1155 | |
| T4 | Phil Mickelson | -8 | 68 | 66 | 68 | 70 | 272 | $310,000 | 1155 | |
| T6 | Peter Lonard | -7 | 69 | 66 | 72 | 66 | 273 | $220,000 | 912 | |
| T6 | Darren Clarke | -7 | 70 | 71 | 65 | 67 | 273 | -- | 0 | |
| T8 | Paul Casey | -6 | 70 | 71 | 68 | 65 | 274 | $162,500 | 788 | |
| T8 | D.J. Trahan | -6 | 69 | 67 | 70 | 68 | 274 | $162,500 | 788 | |
| T10 | Hunter Mahan | -5 | 71 | 66 | 70 | 68 | 275 | $133,000 | 683 | |
| T10 | Miguel Angel Jiménez | -5 | 70 | 66 | 70 | 69 | 275 | -- | 0 | |
| T12 | Sean O'Hair | -4 | 68 | 67 | 73 | 68 | 276 | $111,000 | 578 | |
| T12 | Chris DiMarco | -4 | 68 | 70 | 68 | 70 | 276 | $111,000 | 578 | |
| T14 | Daniel Chopra | -3 | 67 | 74 | 66 | 70 | 277 | $95,500 | 486 | |
| T14 | Chad Campbell | -3 | 68 | 71 | 68 | 70 | 277 | $95,500 | 486 | |
| T16 | Henrik Stenson | -2 | 73 | 70 | 68 | 67 | 278 | -- | 0 | |
| T16 | K.J. Choi | -2 | 73 | 67 | 70 | 68 | 278 | $82,625 | 407 | |
| T16 | Ian Poulter | -2 | 70 | 68 | 69 | 71 | 278 | $82,625 | 407 | |
| T16 | Zach Johnson | -2 | 67 | 68 | 72 | 71 | 278 | $82,625 | 407 | |
| T20 | Padraig Harrington | -1 | 69 | 75 | 68 | 67 | 279 | $71,000 | 274 | |
| T20 | Steve Lowery | -1 | 75 | 67 | 70 | 67 | 279 | $71,000 | 274 | |
| T20 | Robert Allenby | -1 | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 | $71,000 | 274 | |
| T20 | Scott Verplank | -1 | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 | $71,000 | 274 | |
| T20 | Tim Clark | -1 | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 | $71,000 | 274 | |
| T20 | Robert Karlsson | -1 | 71 | 67 | 71 | 70 | 279 | -- | 0 | |
| T20 | Justin Leonard | -1 | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 | $71,000 | 274 | |
| T27 | Ernie Els | E | 69 | 74 | 69 | 68 | 280 | $60,000 | 171 | |
| T27 | Oliver Wilson | E | 71 | 69 | 72 | 68 | 280 | -- | 0 | |
| T27 | Justin Rose | E | 71 | 70 | 68 | 71 | 280 | $60,000 | 171 | |
| T27 | Nick O'Hern | E | 70 | 68 | 71 | 71 | 280 | $60,000 | 171 | |
| T27 | Paul McGinley | E | 70 | 67 | 72 | 71 | 280 | -- | 0 | |
| T27 | Vaughn Taylor | E | 72 | 67 | 69 | 72 | 280 | $60,000 | 171 | |
| T27 | Charles Howell III | E | 68 | 70 | 70 | 72 | 280 | $60,000 | 171 | |
| T27 | Jim Furyk | E | 68 | 69 | 71 | 72 | 280 | $60,000 | 171 | |
| T27 | Rory Sabbatini | E | 69 | 67 | 70 | 74 | 280 | $60,000 | 171 | |
| T36 | Richard Finch | +1 | 69 | 75 | 70 | 67 | 281 | -- | 0 | |
| T36 | Ángel Cabrera | +1 | 72 | 73 | 68 | 68 | 281 | $52,000 | 118 | |
| T36 | Anthony Kim | +1 | 71 | 72 | 70 | 68 | 281 | $52,000 | 118 | |
| T36 | Brendan Jones | +1 | 69 | 73 | 69 | 70 | 281 | -- | 0 | |
| T36 | Sergio García | +1 | 69 | 72 | 68 | 72 | 281 | $52,000 | 118 | |
| T36 | J.B. Holmes | +1 | 69 | 68 | 72 | 72 | 281 | $52,000 | 118 | |
| T36 | Trevor Immelman | +1 | 75 | 64 | 68 | 74 | 281 | $52,000 | 118 | |
| T43 | Richard Green | +2 | 72 | 73 | 70 | 67 | 282 | -- | 0 | |
| T43 | Aaron Baddeley | +2 | 79 | 69 | 66 | 68 | 282 | $46,600 | 87 | |
| T43 | Brandt Snedeker | +2 | 68 | 76 | 69 | 69 | 282 | $46,600 | 87 | |
| T43 | Steve Stricker | +2 | 68 | 69 | 75 | 70 | 282 | $46,600 | 87 | |
| T43 | Stewart Cink | +2 | 68 | 68 | 74 | 72 | 282 | $46,600 | 87 | |
| T48 | David Toms | +3 | 72 | 72 | 70 | 69 | 283 | $44,250 | 68 | |
| T48 | Hidemasa Hoshino | +3 | 75 | 73 | 65 | 70 | 283 | -- | 0 | |
| T48 | Steve Flesch | +3 | 70 | 70 | 73 | 70 | 283 | $44,250 | 68 | |
| T48 | Stephen Ames | +3 | 69 | 71 | 71 | 72 | 283 | $44,250 | 68 | |
| T52 | Niclas Fasth | +4 | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | -- | 0 | |
| T52 | Woody Austin | +4 | 71 | 70 | 72 | 71 | 284 | $42,250 | 62 | |
| T52 | Chez Reavie | +4 | 68 | 74 | 70 | 72 | 284 | $42,250 | 62 | |
| T52 | Rocco Mediate | +4 | 68 | 73 | 71 | 72 | 284 | $42,250 | 62 | |
| T56 | Adam Scott | +5 | 69 | 76 | 72 | 68 | 285 | $40,000 | 59 | |
| T56 | Rod Pampling | +5 | 69 | 71 | 75 | 70 | 285 | $40,000 | 59 | |
| T56 | Graeme McDowell | +5 | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 | -- | 0 | |
| T56 | Freddie Jacobson | +5 | 71 | 71 | 70 | 73 | 285 | $40,000 | 59 | |
| T56 | Ross Fisher | +5 | 69 | 73 | 70 | 73 | 285 | -- | 0 | |
| T61 | Nick Dougherty | +6 | 72 | 76 | 69 | 69 | 286 | -- | 0 | |
| T61 | Steve Webster | +6 | 68 | 72 | 72 | 74 | 286 | -- | 0 | |
| T63 | Lucas Glover | +7 | 70 | 75 | 72 | 70 | 287 | $37,000 | 56 | |
| T63 | Andres Romero | +7 | 73 | 71 | 73 | 70 | 287 | $37,000 | 56 | |
| T63 | Scott Strange | +7 | 68 | 74 | 73 | 72 | 287 | -- | 0 | |
| T66 | Boo Weekley | +8 | 72 | 73 | 71 | 72 | 288 | $35,750 | 54 | |
| T66 | Kenny Perry | +8 | 74 | 69 | 73 | 72 | 288 | $35,750 | 54 | |
| T68 | Martin Kaymer | +9 | 72 | 79 | 68 | 70 | 289 | -- | 0 | |
| T68 | Geoff Ogilvy | +9 | 71 | 67 | 79 | 72 | 289 | $34,500 | 53 | |
| T68 | Prayad Marksaeng | +9 | 70 | 73 | 73 | 73 | 289 | -- | 0 | |
| T71 | Brett Rumford | +10 | 75 | 70 | 76 | 69 | 290 | $33,250 | 52 | |
| T71 | Johnson Wagner | +10 | 70 | 74 | 75 | 71 | 290 | $33,250 | 52 | |
| T73 | Soren Hansen | +12 | 75 | 73 | 70 | 74 | 292 | -- | 0 | |
| T73 | David Howell | +12 | 70 | 75 | 70 | 77 | 292 | -- | 0 | |
| T73 | J.J. Henry | +12 | 69 | 73 | 73 | 77 | 292 | $32,500 | 50 | |
| 76 | Pablo Larrazábal | +14 | 72 | 75 | 71 | 76 | 294 | -- | 0 | |
| 77 | Colin Montgomerie | +15 | 72 | 71 | 76 | 76 | 295 | -- | 0 | |
| 78 | James Kingston | +16 | 73 | 72 | 71 | 80 | 296 | -- | 0 | |
| 79 | Craig Parry | +17 | 70 | 75 | 75 | 77 | 297 | $31,250 | 48 | |
| 80 | Mark Brown | +21 | 80 | 75 | 76 | 70 | 301 | -- | 0 | |
| - | José María Olazábal | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
| - | Tiger Woods | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
| - | Luke Donald | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo

















