| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 6 | 0 |
Bateo de Royals
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Loftin3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .237 | .322 | .378 |
| B. Witt Jr.SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .283 | .356 | .444 |
| J. Caglianone1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .274 | .325 | .494 |
| S. PerezDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .214 | .261 | .367 |
| I. CollinsLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .231 | .329 | .357 |
| M. Massey2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .265 | .296 | .429 |
| S. MarteRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .242 | .298 | .314 |
| K. IsbelCF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .279 | .339 |
| L. MaileC | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .238 | .273 | .429 |
| a - C. JensenPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .219 | .297 | .403 |
| T. TolbertRF-CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .304 | .363 | .457 |
| b - J. RavePH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 | .286 | .451 |
| EQUIPO | 2-28 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 105 |
a-Struck out por Maile en la 9o. b-Popped out por Tolbert en la 9o. |
- Bateando
- GIDP:Marte
- Team RISP:0-1 (Perez 0-1)
- Equipo DEB:1
- Corrido de bases
- SB:Caglianone (6, 2o base de Detmers/Heineman)
Pitcheo de Royals
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Dobnak | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 93-59 | 1.73 | 93 |
| C. Kimbrel | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 4.50 | 13 |
| N. Pearson (L, 2-1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-10 | 2.83 | 20 |
| EQUIPO | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 126-78 | 126 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Kimbrel 3/4; Pearson 2/5; Dobnak 16/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Kimbrel-3-1-1-4; Pearson-1-1-5-2; Dobnak-12-13-19-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Kimbrel 0-3; Pearson 1-1; Dobnak 7-4
- Marcadores de juegos:R Dobnak 65
Bateo de Angels
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. MecklerLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | .295 | .364 | .394 |
| J. SiriLF-PR | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .320 | .481 |
| M. TroutCF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .244 | .385 | .446 |
| N. Schanuel1B | 3-3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .279 | .356 | .392 |
| Z. NetoSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | .223 | .310 | .411 |
| M. BallesterosDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .211 | .284 | .332 |
| J. LoweRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .204 | .263 | .353 |
| D. Guzman3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .237 | .283 | .355 |
| A. Frazier2B | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .235 | .306 | .347 |
| T. HeinemanC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .185 | .237 | .238 |
| EQUIPO | 6-28 | 28 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 126 |
- Bateando
- 2B:Frazier (6, Dobnak)
- RBI:Schanuel (47)
- SH:Schanuel
- Team RISP:1-5 (Heineman 0-1, Lowe 0-1, Neto 0-1, Schanuel 1-1, Ballesteros 0-1)
- Equipo DEB:7
- Corrido de bases
- SB:Siri (4, 2o base de Pearson/Maile)
- CS:Frazier (1, 2o base de Kimbrel)
- Fildeo
- DP:1 (Detmers-Frazier-Schanuel)
Pitcheo de Angels
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Detmers (W, 4-8) | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 92-68 | 3.78 | 92 |
| B. Joyce (S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-10 | 0.00 | 13 |
| EQUIPO | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 105-78 | 105 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Detmers 18/25; Joyce 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Detmers-17-18-19-14; Joyce-4-2-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Detmers 3-9; Joyce 0-1
- Marcadores de juegos:R Detmers 89
Anotaciones
| Entrada | KC | LAA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8° | Schanuel bateó sencillo al jardín derecho, Siri anotó. | 0 | 1 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 85 | 77 | .525 | 0 | P1 |
| Chicago | 84 | 78 | .519 | 1 | G1 |
| Minnesota | 77 | 85 | .475 | 8 | G1 |
| Detroit | 76 | 86 | .469 | 9 | P1 |
| Kansas City | 69 | 93 | .426 | 16 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 81 | 81 | .500 | 0 | G2 |
| Texas | 80 | 82 | .494 | 1 | P1 |
| Seattle | 76 | 86 | .469 | 5 | G2 |
| Athletics | 64 | 98 | .395 | 17 | P2 |
| Los Angeles | 62 | 100 | .383 | 19 | P2 |
Noticias - MLB
![]()
Brewers vino de atrás ante Dodgers y abrió con triunfo SCLN
Jonrón de Turang y hit de Lara remolcan carreras con que Milwaukee derrota a Los Ángeles en inicio de Serie de Campeonato de Liga Nacional.
![]()
MLB Playoffs: ¿Cómo le fue a mexicanos en la Serie del Campeonato?
Los peloteros mexicanos quieren acabar con la sequía de títulos del Clásico de Otoño para los representantes nacionales en la Gran Carpa.
![]()
José Ramírez: Si ayudo en algo a mi equipo, se lo haré saber a Junior (Caminero)
El infielder dominicano de los Guardians destacó su amistad con su compatriota de los Rays al afirmar que su amistad está por encima de su duelo en la Serie de Campeonato.
![]()
En 3 y 2: José Ramírez, el latino más destacado de las Series Divisionales
El dominicano respondió en momentos clave para los Guardians, mientras que en el pitcheo, el bullpen arrojó al latino más destacado.
![]()
Así vivimos Dodgers vs Brewer, J1 de Serie de Campeonato
Revive las incidencias del primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en que Dodgers visitó a Brewers.
![]()
Mesa Jr: Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes
El pelotero de los Rays habló sobre el enfrentamiento contra Cleveland.










