Eventos del partido
BATSAR

| 0 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
BAT
| 0 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
BAT
| 15 | Patadas en juego | 21 | |||
| 163 | Pases | 100 | |||
| 130 | Carreras | 70 |
BAT
BAT
| 57% / 71% | Posesión PT/ST | 43% / 29% | |||
| 58% / 78% | Territorio PT/ST | 42% / 22% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 20 | Defensores superados | 7 | |||
| 6 | Offloads | 9 | |||
| 101 / 107 (94%) | Rucks Ganados | 50 / 53 (94%) | |||
| 8 / 9 (88%) | Mauls Ganados | 3 / 3 (100%) | |||
| 17 | Turnovers concedidos | 7 |
BAT
BAT
BAT
BAT
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bath Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |