Eventos del partido
EXEGLO

| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
EXE
| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
EXE
| 23 | Patadas en juego | 27 | |||
| 187 | Pases | 98 | |||
| 134 | Carreras | 92 |
EXE
EXE
| 49% / 67% | Posesión PT/ST | 51% / 33% | |||
| 56% / 70% | Territorio PT/ST | 44% / 30% | |||
| 13 | Quiebres de la línea defensiva | 1 | |||
| 34 | Defensores superados | 12 | |||
| 15 | Offloads | 8 | |||
| 95 / 97 (97%) | Rucks Ganados | 66 / 67 (98%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 5 / 5 (100%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 10 |
EXE
EXE
EXE
EXE
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Exeter Chiefs Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |