Eventos del partido
SALNEW

| 5 | Tries | 3 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 3 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
SAL
| 5 | Tries | 3 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 3 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
SAL
| 30 | Patadas en juego | 28 | |||
| 135 | Pases | 162 | |||
| 114 | Carreras | 113 |
SAL
SAL
| 75% / 50% | Posesión PT/ST | 25% / 50% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 10 | Quiebres de la línea defensiva | 7 | |||
| 24 | Defensores superados | 15 | |||
| 7 | Offloads | 15 | |||
| 72 / 75 (96%) | Rucks Ganados | 71 / 76 (93%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 14 | Turnovers concedidos | 12 |
SAL
SAL
SAL
SAL
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Sale Sharks Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |