Eventos del partido
HARSAL

| 1 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 0 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
HAR
| 1 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 0 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
HAR
| 25 | Patadas en juego | 30 | |||
| 93 | Pases | 140 | |||
| 82 | Carreras | 108 |
HAR
HAR
| 46% / 44% | Posesión PT/ST | 54% / 56% | |||
| 37% / 41% | Territorio PT/ST | 63% / 59% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 8 | Defensores superados | 13 | |||
| 5 | Offloads | 9 | |||
| 53 / 58 (91%) | Rucks Ganados | 71 / 74 (95%) | |||
| 8 / 9 (88%) | Mauls Ganados | 8 / 8 (100%) | |||
| 14 | Turnovers concedidos | 14 |
HAR
HAR
HAR
HAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Harlequins Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |