Eventos del partido
GLOEXE

| 1 | Tries | 0 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
GLO
| 1 | Tries | 0 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
GLO
| 31 | Patadas en juego | 26 | |||
| 129 | Pases | 98 | |||
| 103 | Carreras | 101 |
GLO
GLO
| 52% / 48% | Posesión PT/ST | 48% / 52% | |||
| 49% / 50% | Territorio PT/ST | 51% / 50% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 2 | |||
| 12 | Defensores superados | 15 | |||
| 6 | Offloads | 6 | |||
| 81 / 82 (98%) | Rucks Ganados | 84 / 90 (93%) | |||
| 4 / 4 (100%) | Mauls Ganados | 8 / 8 (100%) | |||
| 8 | Turnovers concedidos | 14 |
GLO
GLO
GLO
GLO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 4 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Gloucester Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |