Eventos del partido
GLONOR

| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 71% |
GLO
| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 71% |
GLO
| 23 | Patadas en juego | 22 | |||
| 139 | Pases | 112 | |||
| 112 | Carreras | 90 |
GLO
GLO
| 57% / 55% | Posesión PT/ST | 43% / 45% | |||
| 56% / 51% | Territorio PT/ST | 44% / 49% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 8 | |||
| 23 | Defensores superados | 23 | |||
| 8 | Offloads | 10 | |||
| 90 / 92 (97%) | Rucks Ganados | 64 / 67 (95%) | |||
| 5 / 6 (83%) | Mauls Ganados | 6 / 7 (85%) | |||
| 14 | Turnovers concedidos | 16 |
GLO
GLO
GLO
GLO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Gloucester Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |