| 2 | Tries | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 116 | Pases | 140 |
| 102 | Carreras | 118 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 4 | Offloads | 7 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 22-16 |  | | 16º Mar, 2008 | Premiership |
|  | 25-10 |  | | 13º Oct, 2007 | Premiership |
|  | 31-23 |  | | 27º Ene, 2007 | Premiership |
|  | 9-3 |  | | 6º Ene, 2007 | Premiership |
|  | 15-17 |  | | 26º Feb, 2005 | Premiership |
Harlequins Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 38-31 |  | | 6º Jun, 2026 | Premiership |
| P | |  | 26-12 |  | | 30º May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 41-24 |  | | 16º May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 17-76 |  | | 10º May, 2026 | Premiership |
| P | |  | 33-52 |  | | 25º Abr, 2026 | Premiership |
Bath Rugby Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 26-27 |  | | 13º Jun, 2026 | Premiership |
| G | |  | 24-22 |  | | 6º Jun, 2026 | Premiership |
| P | |  | 21-19 |  | | 29º May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 69-12 |  | | 16º May, 2026 | Premiership |
| P | |  | 35-12 |  | | 10º May, 2026 | Premiership |