Eventos del partido
SALNEW

| 1 | Tries | 4 | |||
| 1 | Conversiones | 3 | |||
| 6 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 56% |
SAL
| 1 | Tries | 4 | |||
| 1 | Conversiones | 3 | |||
| 6 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 56% |
SAL
| 30 | Patadas en juego | 31 | |||
| 127 | Pases | 144 | |||
| 111 | Carreras | 124 |
SAL
SAL
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 7 | Defensores superados | 10 | |||
| 8 | Offloads | 12 | |||
| 82 / 87 (94%) | Rucks Ganados | 92 / 96 (95%) | |||
| 1 / 1 (100%) | Mauls Ganados | 1 / 1 (100%) | |||
| 16 | Turnovers concedidos | 13 |
SAL
SAL
SAL
SAL
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Sale Sharks Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |