Eventos del partido
GLOEXE

| 4 | Tries | 3 | |||
| 4 | Conversiones | 3 | |||
| 0 | Penales convertidos | 0 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
GLO
| 4 | Tries | 3 | |||
| 4 | Conversiones | 3 | |||
| 0 | Penales convertidos | 0 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
GLO
| 33 | Patadas en juego | 22 | |||
| 196 | Pases | 196 | |||
| 154 | Carreras | 170 |
GLO
GLO
| 49% / 47% | Posesión PT/ST | 51% / 53% | |||
| 50% / 43% | Territorio PT/ST | 50% / 57% | |||
| 14 | Quiebres de la línea defensiva | 9 | |||
| 21 | Defensores superados | 30 | |||
| 10 | Offloads | 14 | |||
| 111 / 116 (95%) | Rucks Ganados | 125 / 127 (98%) | |||
| 6 / 7 (85%) | Mauls Ganados | 1 / 2 (50%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 23 |
GLO
GLO
GLO
GLO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Gloucester Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |