Eventos del partido
NORGLO

| 2 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 25% |
NOR
| 2 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 25% |
NOR
| 18 | Patadas en juego | 18 | |||
| 149 | Pases | 129 | |||
| 109 | Carreras | 121 |
NOR
NOR
| 39% / 56% | Posesión PT/ST | 61% / 44% | |||
| 36% / 56% | Territorio PT/ST | 64% / 44% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 20 | Defensores superados | 25 | |||
| 3 | Offloads | 4 | |||
| 85 / 86 (98%) | Rucks Ganados | 91 / 95 (95%) | |||
| 3 / 3 (100%) | Mauls Ganados | 4 / 5 (80%) | |||
| 18 | Turnovers concedidos | 10 |
NOR
NOR
NOR
NOR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Northampton Saints Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |