Eventos del partido
NORLON

| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
NOR
| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
NOR
| 18 | Patadas en juego | 20 | |||
| 151 | Pases | 186 | |||
| 126 | Carreras | 141 |
NOR
NOR
| 58% / 35% | Posesión PT/ST | 42% / 65% | |||
| 62% / 33% | Territorio PT/ST | 38% / 67% | |||
| 11 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 17 | Defensores superados | 16 | |||
| 14 | Offloads | 10 | |||
| 91 / 95 (95%) | Rucks Ganados | 111 / 112 (99%) | |||
| 8 / 8 (100%) | Mauls Ganados | 3 / 3 (100%) | |||
| 9 | Turnovers concedidos | 7 |
NOR
NOR
NOR
NOR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Northampton Saints Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |