Eventos del partido
GLONEW

| 4 | Tries | 2 | |||
| 0 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 3 | |||
| 0% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
GLO
| 4 | Tries | 2 | |||
| 0 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 3 | |||
| 0% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
GLO
| 19 | Patadas en juego | 32 | |||
| 241 | Pases | 109 | |||
| 179 | Carreras | 79 |
GLO
GLO
| 61% / 77% | Posesión PT/ST | 39% / 23% | |||
| 59% / 84% | Territorio PT/ST | 41% / 16% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 27 | Defensores superados | 16 | |||
| 3 | Offloads | 2 | |||
| 150 / 152 (98%) | Rucks Ganados | 58 / 62 (93%) | |||
| 4 / 5 (80%) | Mauls Ganados | 3 / 3 (100%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 6 |
GLO
GLO
GLO
GLO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Gloucester Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |