Eventos del partido
SALHAR

| 6 | Tries | 1 | |||
| 6 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
SAL
| 6 | Tries | 1 | |||
| 6 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
SAL
| 23 | Patadas en juego | 23 | |||
| 146 | Pases | 177 | |||
| 123 | Carreras | 154 |
SAL
SAL
| 46% / 47% | Posesión PT/ST | 54% / 53% | |||
| 46% / 52% | Territorio PT/ST | 54% / 48% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 13 | |||
| 30 | Defensores superados | 19 | |||
| 9 | Offloads | 14 | |||
| 81 / 82 (98%) | Rucks Ganados | 113 / 117 (96%) | |||
| 8 / 8 (100%) | Mauls Ganados | 1 / 5 (20%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 14 |
SAL
SAL
SAL
SAL
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Sale Sharks Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |