Eventos del partido
GLOEXE

| 2 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 4 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
GLO
| 2 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 4 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
GLO
| 20 | Patadas en juego | 21 | |||
| 228 | Pases | 75 | |||
| 174 | Carreras | 84 |
GLO
GLO
| 59% / 72% | Posesión PT/ST | 41% / 28% | |||
| 62% / 70% | Territorio PT/ST | 38% / 30% | |||
| 17 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 32 | Defensores superados | 7 | |||
| 16 | Offloads | 5 | |||
| 132 / 134 (98%) | Rucks Ganados | 62 / 65 (95%) | |||
| 3 / 3 (100%) | Mauls Ganados | 3 / 3 (100%) | |||
| 17 | Turnovers concedidos | 16 |
GLO
GLO
GLO
GLO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Gloucester Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |