| 1 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 88 | Pases | 87 |
| 62 | Carreras | 71 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 5 | Offloads | 3 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 12-25 |  | | 29º Nov, 2019 | Premiership |
|  | 0-0 |  | | 9º Mar, 2019 | Premiership |
|  | 18-9 |  | | 8º Mar, 2019 | Premiership |
|  | 50-27 |  | | 29º Sep, 2018 | Premiership |
|  | 41-6 |  | | 15º Abr, 2018 | Premiership |
Saracens Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 32-12 |  | | 6º Jun, 2026 | Premiership |
| G | |  | 26-12 |  | | 30º May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 30-14 |  | | 16º May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 26-41 |  | | 9º May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 19-15 |  | | 25º Abr, 2026 | Premiership |
Bath Rugby Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 26-27 |  | | 13º Jun, 2026 | Premiership |
| G | |  | 24-22 |  | | 6º Jun, 2026 | Premiership |
| P | |  | 21-19 |  | | 29º May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 69-12 |  | | 16º May, 2026 | Premiership |
| P | |  | 35-12 |  | | 10º May, 2026 | Premiership |