Eventos del partido
GLOEXE

| 3 | Tries | 2 | |||
| 3 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
GLO
| 3 | Tries | 2 | |||
| 3 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
GLO
| 20 | Patadas en juego | 18 | |||
| 166 | Pases | 112 | |||
| 134 | Carreras | 107 |
GLO
GLO
| 53% / 57% | Posesión PT/ST | 47% / 43% | |||
| 58% / 64% | Territorio PT/ST | 42% / 36% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 25 | Defensores superados | 16 | |||
| 8 | Offloads | 6 | |||
| 103 / 105 (98%) | Rucks Ganados | 84 / 89 (94%) | |||
| 8 / 9 (88%) | Mauls Ganados | 5 / 5 (100%) | |||
| 14 | Turnovers concedidos | 10 |
GLO
GLO
GLO
GLO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Gloucester Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |