Eventos del partido
LONWASPS

| 5 | Tries | 6 | |||
| 4 | Conversiones | 3 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 71% | Patadas a los palos % convertido | 57% |
LON
| 5 | Tries | 6 | |||
| 4 | Conversiones | 3 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 71% | Patadas a los palos % convertido | 57% |
LON
| 21 | Patadas en juego | 22 | |||
| 154 | Pases | 94 | |||
| 141 | Carreras | 104 |
LON
LON
| 75% / 48% | Posesión PT/ST | 25% / 52% | |||
| 79% / 46% | Territorio PT/ST | 21% / 54% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 8 | |||
| 14 | Defensores superados | 18 | |||
| 10 | Offloads | 7 | |||
| 122 / 125 (97%) | Rucks Ganados | 76 / 78 (97%) | |||
| 4 / 4 (100%) | Mauls Ganados | 4 / 5 (80%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 14 |
LON
LON
LON
LON
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
London Irish Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |