Eventos del partido
HARSAL

| 2 | Tries | 5 | |||
| 2 | Conversiones | 4 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 71% |
HAR
| 2 | Tries | 5 | |||
| 2 | Conversiones | 4 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 71% |
HAR
| 14 | Patadas en juego | 29 | |||
| 155 | Pases | 96 | |||
| 119 | Carreras | 78 |
HAR
HAR
| 47% / 53% | Posesión PT/ST | 53% / 47% | |||
| 63% / 46% | Territorio PT/ST | 37% / 54% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 20 | Defensores superados | 25 | |||
| 10 | Offloads | 4 | |||
| 84 / 86 (97%) | Rucks Ganados | 51 / 55 (92%) | |||
| 2 / 3 (66%) | Mauls Ganados | 5 / 5 (100%) | |||
| 26 | Turnovers concedidos | 11 |
HAR
HAR
HAR
HAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Harlequins Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |