Eventos del partido
SARBAT

| 5 | Tries | 0 | |||
| 3 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 5 | Tries | 0 | |||
| 3 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 18 | Patadas en juego | 22 | |||
| 199 | Pases | 135 | |||
| 135 | Carreras | 125 |
SAR
SAR
| 53% / 45% | Posesión PT/ST | 47% / 55% | |||
| 48% / 56% | Territorio PT/ST | 52% / 44% | |||
| 15 | Quiebres de la línea defensiva | 2 | |||
| 49 | Defensores superados | 25 | |||
| 16 | Offloads | 4 | |||
| 89 / 91 (97%) | Rucks Ganados | 108 / 112 (96%) | |||
| 9 / 9 (100%) | Mauls Ganados | 7 / 7 (100%) | |||
| 23 | Turnovers concedidos | 13 |
SAR
SAR
SAR
SAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Saracens Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |