Eventos del partido
NORNEW

| 10 | Tries | 4 | |||
| 6 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 64% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
NOR
| 10 | Tries | 4 | |||
| 6 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 64% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
NOR
| 26 | Patadas en juego | 23 | |||
| 143 | Pases | 187 | |||
| 91 | Carreras | 132 |
NOR
NOR
| 44% / 37% | Posesión PT/ST | 56% / 63% | |||
| 50% / 30% | Territorio PT/ST | 50% / 70% | |||
| 13 | Quiebres de la línea defensiva | 8 | |||
| 27 | Defensores superados | 28 | |||
| 16 | Offloads | 19 | |||
| 46 / 49 (93%) | Rucks Ganados | 95 / 98 (96%) | |||
| 2 / 2 (100%) | Mauls Ganados | 7 / 7 (100%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 13 |
NOR
NOR
NOR
NOR
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Northampton Saints Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |