Eventos del partido
GLONOR

| 4 | Tries | 3 | |||
| 4 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
GLO
| 4 | Tries | 3 | |||
| 4 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
GLO
| 29 | Patadas en juego | 20 | |||
| 152 | Pases | 168 | |||
| 102 | Carreras | 123 |
GLO
GLO
| 48% / 54% | Posesión PT/ST | 52% / 46% | |||
| 36% / 47% | Territorio PT/ST | 64% / 53% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 37 | Defensores superados | 20 | |||
| 7 | Offloads | 8 | |||
| 74 / 76 (97%) | Rucks Ganados | 95 / 99 (95%) | |||
| 4 / 5 (80%) | Mauls Ganados | 5 / 5 (100%) | |||
| 14 | Turnovers concedidos | 14 |
GLO
GLO
GLO
GLO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Gloucester Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |