Eventos del partido
NEWGLO

| 2 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
NEW
| 2 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
NEW
| 28 | Patadas en juego | 30 | |||
| 66 | Pases | 90 | |||
| 62 | Carreras | 102 |
NEW
NEW
| 33% / 50% | Posesión PT/ST | 67% / 50% | |||
| 44% / 53% | Territorio PT/ST | 56% / 47% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 2 | |||
| 10 | Defensores superados | 23 | |||
| 1 | Offloads | 2 | |||
| 48 / 50 (96%) | Rucks Ganados | 74 / 77 (96%) | |||
| 5 / 6 (83%) | Mauls Ganados | 9 / 12 (75%) | |||
| 14 | Turnovers concedidos | 16 |
NEW
NEW
NEW
NEW
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Newcastle Falcons Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |