Eventos del partido
BRISAL

| 1 | Tries | 4 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 40% |
BRI
| 1 | Tries | 4 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 40% |
BRI
| 32 | Patadas en juego | 43 | |||
| 190 | Pases | 133 | |||
| 155 | Carreras | 92 |
BRI
BRI
| 52% / 59% | Posesión PT/ST | 48% / 41% | |||
| 57% / 46% | Territorio PT/ST | 43% / 54% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 34 | Defensores superados | 17 | |||
| 16 | Offloads | 10 | |||
| 90 / 92 (97%) | Rucks Ganados | 68 / 70 (97%) | |||
| 7 / 7 (100%) | Mauls Ganados | 8 / 8 (100%) | |||
| 17 | Turnovers concedidos | 7 |
BRI
BRI
BRI
BRI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Bristol Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |