Eventos del partido
NORGLO

| 14 | Tries | 0 | |||
| 10 | Conversiones | 0 | |||
| 0 | Penales convertidos | 0 | |||
| 71% | Patadas a los palos % convertido | 0% |
NOR
| 14 | Tries | 0 | |||
| 10 | Conversiones | 0 | |||
| 0 | Penales convertidos | 0 | |||
| 71% | Patadas a los palos % convertido | 0% |
NOR
| 24 | Patadas en juego | 21 | |||
| 238 | Pases | 87 | |||
| 184 | Carreras | 67 |
NOR
NOR
| 64% / 59% | Posesión PT/ST | 36% / 41% | |||
| 74% / 52% | Territorio PT/ST | 26% / 48% | |||
| 20 | Quiebres de la línea defensiva | 2 | |||
| 35 | Defensores superados | 5 | |||
| 22 | Offloads | 5 | |||
| 97 / 101 (96%) | Rucks Ganados | 52 / 57 (91%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 3 / 3 (100%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 15 |
NOR
NOR
NOR
NOR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Northampton Saints Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |