Eventos del partido
HARBRI

| 4 | Tries | 7 | |||
| 4 | Conversiones | 6 | |||
| 0 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 89% |
HAR
| 4 | Tries | 7 | |||
| 4 | Conversiones | 6 | |||
| 0 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 89% |
HAR
| 18 | Patadas en juego | 5 | |||
| 117 | Pases | 212 | |||
| 90 | Carreras | 155 |
HAR
HAR
| 45% / 43% | Posesión PT/ST | 55% / 57% | |||
| 48% / 43% | Territorio PT/ST | 52% / 57% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 16 | |||
| 24 | Defensores superados | 40 | |||
| 4 | Offloads | 20 | |||
| 66 / 68 (97%) | Rucks Ganados | 78 / 88 (88%) | |||
| 4 / 5 (80%) | Mauls Ganados | 4 / 4 (100%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 17 |
HAR
HAR
HAR
HAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Harlequins Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |