- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S HamiltonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AgullaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TuilagiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AllenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuilagiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StauntonFH | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| J GrindalSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StankovichP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ChuterH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CastrogiovanniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MafiL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SkivingtonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NewbyFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WoodsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WaldromN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Hawkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AyerzaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Bucknall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CroftFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Hipkiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Twelvetrees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WASPS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M GisbergenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HaughtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WaldouckC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FluteyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JacobsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WalderFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| N BerrySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PayneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LindsayH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BrosterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VealeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BirkettL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LaunchburyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TchouaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WorsleyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Ruwers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CannonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SimpsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Kefu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LEI
WASPS