- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C PennellFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GroveC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RasmussenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BenjaminW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A GoodeFH | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| S PerrySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LutuiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaumoepeauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PercivalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilliesL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N BestFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KvesicFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CowanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ShervingtonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PorterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Gulliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HorstmannN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ArrSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Fatiaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ArscottFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G CamachoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RennieC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DollmanC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M JessW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MieresFH | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| H ThomasSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MoonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WhiteheadH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TuiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HayesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanksL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JohnsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ScaysbrookFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BaxterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ClarkH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SturgessP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BudgenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MuldowneyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WhiteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BarrettSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteensonFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S NaqelevukiC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WORCS
EXE