- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
HAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M BrownFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LoweC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Turner-HallC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SmithW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EvansFH | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 |
| K DicksonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarlerP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrayH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O KohnL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RobsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Fa'asavaluFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RobshawFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EasterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Buchanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Collier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Cinalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GuestFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Bolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Clegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HopperW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B FodenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ArtemyevW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PisiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DowneyC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DigginW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LambFH | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| L DicksonSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S Tonga'uihaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LongH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MujatiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SorensonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CraigFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DowsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McMillanH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B NutleyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HarrisonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Myler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MayC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


HAR
NOR