- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
HAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M BrownFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WilliamsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G LoweC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CassonC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U MonyeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EvansFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| D CareSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarlerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BuchananH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O KohnL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RobsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GuestFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WallaceFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EasterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrayH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LambertP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CollierP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MatthewsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Fa'asavaluFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DicksonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BoticaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChisholmW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B FodenFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PisiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PisiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BurrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ElliottW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| L DicksonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tonga'uihaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HartleyH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B MujatiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LawesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DayL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C ClarkFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ManoaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaywoodH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MerceyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DowsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VelzeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RobertsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LambW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


HAR
NOR