- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A FenbyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LewingtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MulchroneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GeraghtyC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| J ShortW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NoakesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'LearySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CourtP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PaiceH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 'AulikaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SkivingtonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinclairL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K LowFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CowanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NarrawayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParrP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CrossP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GuestFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AllinsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Sheridan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Ojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B FodenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PisiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PisiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BurrellC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G NorthW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| L DicksonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaywoodH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Ma'afuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LawesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CraigL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClarkFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FisherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ManoaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McMillanH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Waller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DenmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DowsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Fotuali'iSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Hooley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LON
NOR