- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TaitFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SinotiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A PowellC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SocinoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuilagiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CatterickFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R TipunaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Tipuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VickersP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LawsonH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A RogersP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarrowL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ThompsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MayhewFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WelchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HawkinsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R O'Donnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Irving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FurnoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TakuluaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CatoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TiesiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M TaitFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MorrisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GonevaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BaiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThompstoneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurnsFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S HarrisonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AyerzaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T YoungsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MulipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChavesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ParlingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CroftFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GibsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PearceN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GhiraldiniH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RizzoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BalmainP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CraneN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SalviFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MéléR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BellW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RobertsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NEW
LEI