- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A WatsonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O DevotoC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EastmondC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BanahanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FordFH | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| N MatawaluSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LahiffP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MercerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HoustonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BattyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Northcote-GreenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CookR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PriestlandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HomerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M BrownFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YardeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LoweC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SloanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VisserW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EvansFH | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 28 |
| D CareSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MarlerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrayH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HorwillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TwomeyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CliffordFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RobshawFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EasterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WardR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M LambertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SincklerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MatthewsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WallaceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DicksonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BoticaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Lindsay-HagueR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
HAR