- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WASPS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J LewseyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SackeyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D WaldouckC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FluteyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VoyceW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WalderFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| E ReddanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PayneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R IbanezH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P VickeryP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ShawL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PalmerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WorsleyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ReesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaskellN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BarnardP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BirkettL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HartFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Staunton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C LathamFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PennellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RasmussenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuitupouC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BenjaminW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JonesFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| R PowellSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LutuiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HorsmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RawlinsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W BowleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CollinsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TaleiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaumoepeauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ForteyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Gillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HorstmannFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JonesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CrichtonFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C Fellows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WASPS
WORCS